Vergleich Krankenkassen Liste Zusatzbeitrag 2010
Zusatzbeitrag erheben diese Krankenkassen
| Krankenkasse | Anzahl Mitglieder | Zusatzbeitrag | Ab wann |
| BKK advita | 50.000 | 8 EUR | 1. Februar 2010 |
| BKK Axel Springer | 8 EUR | 1. Februar 2010 | |
| BKK für Heilberufe | 170.000 | 1% vom Brutto, bis zu 37,50 EUR | rückwirkend zum 1.1.10 |
| BKK Gesundheit | 1.200.000 | 8 EUR | 1.Februar 2010 |
| BKK Merck | 1.200.000 | 8 EUR | 1.April 2010 |
| BKK Phoenix | 8 EUR | 1.Januar 2010 | |
| BKK Publik | 1% vom Brutto, bis zu 16 EUR | 1. Januar 2010 | |
| BKK Westfalen-Lippe | 40.000 | 12 EUR | rückwirkend zum 1.1.10 |
| City BKK | 8 EUR | 1. April 2010 | |
| DAK | 4.600.000 | 8 EUR | 1.Februar 2010 |
| Deutsche BKK | 750.000 | 8 EUR | 1.Februar 2010 |
| E.ON BKK | offen | wird kommen | |
| Esso BKK | 8 EUR | 1. April 2010 | |
| GBK Köln | 30.000 | 1% vom Brutto, bis zu 37,50 EUR | rückwirkend zum 1.1.10 |
| KKH Allianz | 1.500.000 | 8 EUR | erste Jahreshälfte 2010 |
| ktpBKK | Fusion mit Novitas BKK zum 1.4.10 | 8 EUR | 1.4.2010 |
| Novitas BKK | Fusion mit ktpBKK zum 1.4.10 | 8 EUR | 1.4.2010 |
Private Krankenversicherung – Vergleichen Sie verschiedene Angebote online bei Tarifcheck24!
Sicher für den Fall der Fälle mit der passenden Berufsunfähigkeitsversicherung von Tarifcheck 24. Lassen Sie sich unabhängig und kostenlos beraten.
Diese Krankenkassen zahlen Beiträge zurück:
| Krankenkasse | Bemerkungen |
Prämie / Gutschrift jährlich |
Ab wann |
| G&V BKK | Für Versicherte in Baden-Württemberg | 72 EUR | 1.10.09 |
| HKK Erste Gesundheit | 310.000 Versicherte | 60 EUR |
1.1.09 Für 2009 und 2010 |
| BKK ALP plus | 70 EUR | für die Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2010 | |
| BKK Groz-Beckert | 85 EUR | für 2009 | |
| BKK Würth | 120 EUR | für 2009 |
Keinen Zusatzbeitrag fordern diese Krankenkassen:
| AOK Baden-Württemberg | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Bayern | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Berlin-Brandenburg | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Hessen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Niedersachsen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK PLUS | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Rheinland-Pfalz | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Rheinland/Hamburg | keine zusätzlichen Beiträge bis 7/ 2010 |
| AOK Saarland | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Sachsen-Anhalt | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Schleswig-Holstein | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| AOK Westfalen-Lippe | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| atlas BKK ahlmann | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Audi BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BAHN-BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BANK BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BARMER GEK | keine zusätzlichen Beiträge bis 7/ 2010 |
| Bertelsmann BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BIG Direkt Gesund | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK 24 | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK A.T.U | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Achenbach Buschhütten | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK advita | Siehe Zusatzbeitrag |
| BKK Aesculap | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK ALP plus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Axel Springer | Siehe Zusatzbeitrag |
| BKK B. Braun Melsungen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Basell | offen |
| BKK Beiersdorf | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK BJB | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK BMW | keine zusätzlichen Beiträge |
| BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl | offen |
| BKK Braun-Gillette | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Debeka | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK der MTU | offen |
| BKK der PARTNER | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK der SIEMAG | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Deutsche Bank AG | offen |
| BKK Diakonie | keine zusätzlichen Beiträge |
| BKK Dr. Oetker | keine zusätzlichen Beiträge |
| BKK Dürkopp Adler | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK ENKA | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Ernst Young | keine zusätzlichen Beiträge bis 7/2010 |
| BKK Essanelle | keine zusätzlichen Beiträge |
| BKK EUREGIO | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK EWE | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK exklusiv | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Faber-Castell & Partner | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK firmus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Freudenberg | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK FTE | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK futur | offen |
| BKK Gildemeister Seidensticker | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK GRILLO-WERKE | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Groz-Beckert | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Heimbach | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK HENSCHEL Plus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Herford Minden Ravensberg | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Herkules | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Hoesch | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK IHV | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK KARL MAYER | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Kassana | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK KBA | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK KEVAG KOBLENZ | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Krones | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Linde | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Mahle | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK MAN, MTU München | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Medicus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Melitta Plus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK MEM | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Merck | Siehe Zusatzbeitrag |
| BKK Miele | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Mobil Oil | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK N-ergie | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Pfaff | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Pfalz | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Pfeifer & Langen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK PricewaterhouseCoopers | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK RWE | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK S-H | keine zusätzlichen Beiträge bis 7/ 2010 |
| BKK Salvina | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Salzgitter | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK SBH | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Scheufelen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Schott-Rohrglas | offen |
| BKK Schwesternschaft München | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Stadt Augsburg | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Technoform | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Textilgruppe Hof | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK TUI | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VBU | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VDN | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VerbundPlus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VICTORIA D.A.S. | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VITAL | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK VOR ORT | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Voralb | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Werra-Meissner | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Wieland-Werke | keine zusätzlichen Beiträge bis 7 / 2010 |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK Würth | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| BKK ZF & Partner | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Bosch BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Brandenburgische BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| CITY BKK | Siehe Zusatzbeitrag |
| Daimler BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Deutsche BKK | offen |
| Die Bergische Krankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Die Continentale BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Dräger & Hanse BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Energie-BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| ESSO BKK | Siehe Zusatzbeitrag |
| G&V BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| HEAG BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| HEK Hanseatische Krankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| HKK Handelskrankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| HypoVereinsbank BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK Brandenburg und Berlin | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK classic | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK gesund plus | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK Niedersachsen | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK Nord | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK Nordrhein | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| IKK Südwest | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| KK für den Gartenbau | keine zusätzlichen Beiträge |
| Knappschaft | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| LKK Baden-Württemberg | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Franken und Oberbayern | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Mittel- und Ostdeutschland | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Niederbayern/Oberpfalz u. Schwaben | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Niedersachsen-Bremen | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Nordrhein-Westfalen | keine zusätzlichen Beiträge |
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | keine zusätzlichen Beiträge |
| MHPLUS BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Neckermann BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Pronova BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| R+V Betriebskrankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Saint-Gobain BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Salus BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Schwenninger BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Securvita BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Shell BKK / LIFE | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Signal Iduna IKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| SKD BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| Südzucker-BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| TK - Techniker Krankenkasse | keine zusätzlichen Beiträge bis 7 / 2010 |
| Vaillant BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
| WMF BKK | keine zusätzlichen Beiträge in 2010 |
Zusatzbeiträge Krankenkasse: Kartellamt prüft Absprachen bei neun Kassen
Krankenkassen Zusatzbeitrag von 8 bis 37,50 EUR
Erster Krankenkasse Zusatzbeitrag beantragt
Krankenversicherung Zusatzbeitrag 2010 - Die ersten Ankündigungen
Krankenkasse Zusatzbeitrag Krankenversicherung: Hintergründe, Abrechnung, Zahlung, Sonderkündigung, Maximaler Betrag, Harz IV-Empfänger
Reform der Krankenversicherung 2010: CSU KonzeptKrankenversicherung Kopfpauschale von 30 EUR
Literatur
Krankenversicherung - Ratgeber, BestsellerPraxis-Beispiele aus der Lohnabrechnung
Beispiel Lohnabrechnung / Gehaltsabrechnung: Beispielabrechnung für Frau Müller
Sozialversicherung 2010: Berechnung Sozialabgaben Arbeitgeber, Arbeitnehmer
Überschreiten der Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Einmalzahlung Urlaubsgeld (Teil 1): Anteilige Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Einmalzahlung Urlaubsgeld (Teil 2): Anteilige Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung 2010
Beiträge Rentenversicherung Beitrag 2010, Beitragssatz: Berechnung RV-, AV-Beiträge für Auszubildende
Beitragsbemessungsgrenze 2010: Berechnung für mehrere Beschäftigungen / Jobs
Sozialversicherung Meldung 2010: Unterbrechung wegen Krankheit
Jahresmeldung 2010: Unterbrechung wegen Krankheit
Kurzarbeit Sozialversicherungsbeiträge: Berechnung
Beiträge Pflegeversicherung Beitragssatz 2010 2009 - Berechnung Pflegeversicherung Beitrag
- Krankenkassen Liste Zusatzbeiträge 2010 - Übersicht aller Kassen
- Krankenversicherung Zusatzbeiträge 2010 - die ersten Ankündigungen
- Erster Krankenkasse Zusatzbeiträge beantragt
- Krankenkassen Zusatzbeiträge von 8 bis 37,50 EUR
- Zusatzbeiträge Krankenkasse: Übersicht der ersten Kassen, die Zusatzbeiträge fordern - Wer? Wieviel? Wann?
- Zusatzbeiträge Krankenkasse: Kartellamt prüft Absprachen bei neun Kassen
- Kopfpauschale Krankenkasse: Finanzierung ab 2011
- Reform der Krankenversicherung 2010: CSU Konzept
- Krankenversicherung Kopfpauschale von 30 EUR
Vergleich Krankenkassen Liste Zusatzbeitrag 2010: Übersicht welche Kassen bereits Zusatzbeiträge angefordert haben und Kassen, die keine Beitragserhöhung durchführen.
Zusatzbeiträge Krankenkasse: Kartellamt prüft Absprachen bei neun Kassen